| EKO½Maran Klass 1 Män (180 anmälda) | |
|---|---|
| Namn | Förening/företag |
| Keld Aarbye | KBA Bygg |
| Björn Agertoft | Hyresgästföreningen |
| Björn Ahl | - |
| Erik Ahrholt | IKANO |
| henrik andersson | - |
| Kristoffer Andersson | la flama blanca |
| Marcus Andersson | Modular Living |
| Patrik Andersson | ÅF Infrastructure AB |
| Rolf Andersson | Temico AB |
| Pontus Andgren | MAQS |
| Pontus Andgren | MAQS |
| Mats Appladahl | Björnstorp IF / Vision |
| Thomas Arcombe | - |
| magnus areskoug | - |
| Henrik Ask | Björnstorps If |
| Mikael Aspegren | Andrarums if |
| Magnus Bengtsson | - |
| Martin Bengtsson | EVU Energi & VVS Utveckling AB |
| Oskar Bengtsson | - |
| Dr Magnus Berglund | Ström & Gulliksson AB |
| Lars Bergman | Sjötofta IF |
| Kristian Berlin | Beckhoff Automation AB |
| HECTOR BIANCHI | - |
| Håkan Björnqvist | Tetra Pak IF |
| Tommie Blad | - |
| Johan Bladh | Frösakull runners |
| David Blom | - |
| Philip Broomé | - |
| Jonas Brännmark | Viken |
| Fredric Carlson | - |
| Johan Carlsson | - |
| Richard Cedergren | - |
| Juan Pablo Cerutti | - |
| Gustav Christensen | Formtoppen |
| Marcus Claren | - |
| Magnus Dahl | Tetra Pak IF |
| Stephen DAmore | - |
| Krister Danielsson | Beckhoff Automation AB |
| Fredrik Davidsson | Teknograd |
| Claes Dorthé | C.Dorthé Möbelsnickeri |
| Joakim Edvadsson | - |
| Anders Eliasson | Navåsens FK |
| Marcus Ericsson | - |
| Gunnar Erlandsson | - |
| Magnus Ermyr | Merplast |
| Mats Fallman | FLS Motionslöb |
| Erik Flank | - |
| Hannes Forsgård | - |
| Stefan Forssman | - |
| Thomas Gehander | - |
| Mathieu Gratereau | - |
| Peter Grönberg | - |
| Victor Gunnarsson | Sweco Systems |
| Sebastian Gustafson | - |
| Per Gustafsson | Hjärnarps GHOL |
| Anders Gärdsmark | Sveriges Byggindustrier |
| Anders Gärdsmark | Sveriges Byggindustrier |
| Jan Haak | - |
| Tore Hansen | - |
| Robert Harnisch | Microbus AB |
| Robert Harvigsson | DB Schenker AB |
| Jan Herbertson | - |
| Daniel Herstedt | Heleneholms Triteam |
| Björn Hjelmström | Sundsgymnasiet lag 2 |
| Joakim Holmberg | Disab Vacuum Technology AB |
| Jens Hultman | - |
| Martin Hägg | - |
| Mikael Isaksson | Eslövs Cykelklubb |
| Ola Ivarsson | Tetra Pak IF |
| Johannes Jacobsson | Golventreprenad AB i Skåne |
| Dan Jensen | - |
| André Jeppsson | - |
| Jonas Jiborn | Grontmij AB |
| Tomas Johansson | - |
| Ola Johnsson | Farstorp Springer |
| gael Joly | - |
| alf jönsson | - |
| Filip Jönsson | Svensk Fastighetsförmedling |
| Gerton Jönsson | Visma Services AB |
| Lars Jönsson | Degeberga |
| Attila Kathy | Tetra Pak IF |
| Kristian Krebs | - |
| Ola Kronqvist | - |
| Fredrik Kylmä | Tetra Pak IF |
| Jarmo Kärki | Karpen |
| Anton Landgren | - |
| andreas lange | - |
| Joakim Larsson | Stora Hammars skola lag 1 |
| Markus Larsson | Advokatfirman Vinge |
| Morgan Larsson | - |
| Thomas Larsson | - |
| Roger Leanderson | Stigmännen OK, Karlshamn |
| Eric Liljeblad | - |
| Johan Limås | El i Data Installatören |
| Paul Linde | Linde Bygg |
| Fredrik Linder | Ride Of Hope |
| Pelle Lindgren | Optidev AB |
| Mathias Lindquist | Advokatfirman Vinge |
| Patric Ljungberg | - |
| andreas lundblad | - |
| Mattias Lundborg | - |
| Lars Lundin | kk Karpen |
| Olle Lundström | - |
| Michel Magnusson | Väg och Vatten LTH |
| Fredrik Malmqvist | - |
| Laurens Marill | - |
| Anders Marling | Tetra Pak IF |
| Ruben Martinez Garcia | Tetra Pak IF |
| Jakob Mellergård | Dreambag |
| Per Meynert | Nordea |
| Måns Modéer | Heleneholms IF |
| Anders Modig | A Modigs Plåt & Underhåll AB |
| Jesper Mogelberg | - |
| Marcus Morin | - |
| Nicklas Murath | VVS-Konstruktioner i Jönköping AB |
| Peter Müller | DHL Malmö |
| patrik månsson | - |
| Anders Nelving | Tetra Pak IF |
| Hans Nilsson | - |
| Jan Nilsson | Ström & Gulliksson AB |
| Morgan Nilsson | - |
| Peter Nählstedt | - |
| Fredrik Olsson | - |
| Jörgen Olsson | Ekonomiklimat Knut Ohlsson |
| Per Olsson | - |
| Torbjörn Olsson | Ericsson |
| Bruno Oredsson | Lund-Marathon 95 |
| Olof Ostrander | DB Schenker AB |
| Farzad Pakzad | Björnstorps IF |
| Christoffer Persson | Elmhults Sportclub |
| Gustav Persson | - |
| Fredrik Perulf | Svensk Fastighetsförmedling |
| Anders Petersson | - |
| Lars Petersson | - |
| Mikael Petersson | Heleneholm if |
| Viktor Petersson | Tetra Pak IF |
| Henrik Pihl | Vikenskolan, Höganäs |
| Per Pihl | ÅF |
| Jean-Baptiste Pouzet | - |
| Jerker Påhlsson | Frosta multisport |
| Magnus Rappe | Handelsbanken IF |
| Hans Rasmussen | Höllviken CK |
| Mathias Reimer | Elmhults sportclub |
| Lionel Rieloff | - |
| Niklas Röhl | Imtech Ventilation |
| Ilan Sadé | - |
| Ajse Sandqvist | - |
| Magnus Silfver | Relier |
| Stjepan Siljac | - |
| Hannu Sirviö | - |
| Niclas Sjögren | Svensk Fastighetsförmedling |
| Jesper Sjölander | - |
| Erik Spencer | - |
| Paul Stephenson | Ventilationsförbättringar i Malmö |
| Sverker Stjernström | Svensk Fastighetsförmedling |
| Phillip Strandmark | - |
| Uno Svahn | - |
| Bengt Svensson | DLH Sverige AB |
| Daniel Svensson | Ekmans Löpare i Lund |
| Jonas Svensson | - |
| Mats Svensson | Ryssbergets Ik |
| Katarina Söderlund | - |
| Kasper Thulin | Kämpinge GF |
| Mattias Tilly | Aimpoint |
| Ulf Tranesjö | - |
| Anders Törnqvist | EKO Ventilationsdetaljer AB |
| Fredrik Waldemarsson | - |
| Benjamin Weaver | Lonesome Runners |
| Henrik Westerblad | Formtoppen |
| Ulf Wetterlin | Kämpinge GF |
| Jacob Wiberg | - |
| Patrik Wiberg | P H Wiberg Redovisningsbyrå AB |
| Håkan Zaar | - |
| vito zambrino | - |
| Markus Åkerman | Intra Materialhantering AB |
| Markus Åkerman | - |
| Peter Åsberg | - |
| Fredrik Ödahl | Temico AB |
| Filip Öhman | - |
| Tommy Österberg | - |
| EKO½Maran Klass 2 Kvinnor (57 anmälda) | |
|---|---|
| Namn | Förening/företag |
| Malin Ahrholt | - |
| Annica Andersson | Formtoppen |
| Maria Andersson | Advokatfirman Vinge |
| Fanny Appelgren | - |
| Sofia Bauer | Svensk Fastighetsförmedling |
| Inessa Bjartmar | - |
| Caroline Björkman | Skanörs Skola lag 1 |
| Helena Dahl | Nordea |
| Tintin Dahl | Nordea |
| Åsa Edén | - |
| Anna Feldt | Käglinge |
| Frida Fernbrant | Sunnerbo Plåt & Ventilation AB |
| Anna Fjellner | - |
| Anna Forsell | Mäklare Lindgren & Döttrar |
| Nina Fredriksson | Axa Sports Club |
| Ylva Ganslandt | - |
| Charlotta Gottschalk Dieden | Malmö Löparförening |
| Caroline Haak | - |
| Tora Hammer | Crisp Team |
| Susanne Harke Söderberg | Heleneholms IF |
| Anna Hedeer | - |
| Emma Herrlin | Svensk Energi Consult AB |
| Annette Hultén | elmhults sportclub |
| Susanne Hultén | Elmhults Sportclub |
| Lena Irwe | - |
| Cathrine Jiborn | Sundsgymnasiet lag 2 |
| Carina Johansson | ÅW Åkeri AB |
| Anna jähnke | Is Göta |
| Ulla Krantz | - |
| Annika kvist | - |
| Laila Leanderson | Stigmännen OK, Karlshamn |
| Petra Lindberg | - |
| Linda Lindgren | Ringhals AB |
| Maria Ljungstrand | - |
| Sofia Ljungstrand | - |
| Heidi Louise Lundahl | - |
| Charlotta Lundström | Tetra Pak IF |
| Jessica Malmqvist | - |
| Pilla Murmark | Team Sportia Mobilia |
| Marie Mårtensson | Elmhults sportclub |
| Jenny Olsson | DLH Sverige AB |
| Julia Olsson | DLH Sverige AB |
| Lena Olsson | DLH Sverige AB |
| Eva Palova | - |
| Frida Petersson | - |
| Malin Präntare | Coach K Runners |
| Maja Selse | Spirality AB |
| Anna Sjölund | - |
| Joanna Soltysiak | - |
| Joanna Soltysiak | Skanska-Vinci HB |
| Katarina Sülau | - |
| Annika Torstensson | - |
| Ann-Sofie Tufvesson | - |
| cecilia uttersten | - |
| Carolina Weiss | Tetra Pak IF |
| Marie Wetterlin | Kämpinge GF |
| Caroline Örtenblad | VVS-Konstruktioner i Jönköping AB |
| Skanörsmilen Klass 3 Män (230 anmälda) | |
|---|---|
| Namn | Förening/företag |
| Roger Ahl | Feet On The Ground |
| Thomas Ahlblom | JMS Reklamgården AB |
| Oscar Ahlqvist Friis | - |
| Greger Ahnlund | Malmö Löparförening |
| Rikard Alemo | - |
| Jan Alfredson Bauer | - |
| Erik Almqvist | Calectro AB |
| Jonathan Alsvold | - |
| Pontus Altarac | - |
| Daniel Andersson | EKO Ventilationsdetaljer AB |
| Jonas Andersson | - |
| Patrik Andersson | Temico AB |
| Stefan Andersson | - |
| Tomas Andersson | - |
| David Antell | - |
| Fredrik Appelgren | Stefan ,jag bjuder på öl! |
| Davide Azzalin | Idrottsmedicinskt Center Malmö |
| Daniel Bengtsson | - |
| Theo Bentoulis | Tetra Pak IF |
| Marcus Berg | Tetra Pak IF |
| Johan Berntorp | - |
| Mikael Björk | Borgströms inst och byggnads |
| Sebastian Björklund | - |
| Johan Björkvald | Gunnar Karlsen Sverige AB |
| connie blad | - |
| Stefan Blom | Borgström Installation och Byggnadstekniskt Brandskydd |
| Andreas Blomqvist | - |
| Martin Borgström | Borgströms inst och byggnads |
| Gard Braadli | EKO Ventilationsdetaljer AB |
| Gunnar Brandt | Ahlsell |
| Claes Brechensbauer | - |
| Peter Broden | 2xPeter Catering AB |
| Fredrik Brozén | Lunds löpare |
| Jürgen Busch | Kämpinge GF |
| Tulio Capriles | Sundsgymnasiet lag 1 |
| Antonio Ceballos | - |
| Oskar Cervin | Helsingborgs SOK |
| Henry Churchill | Heleneholms IF |
| Niklas Davander | - |
| Joachim Düring | Formtoppen |
| Mattias Edelborg | Imtech Ventilation |
| Håkan Ehnroth | - |
| Martin Ekenberg | Ström & Gulliksson AB |
| Stefan Eklöf | - |
| viktor eliasen | - |
| Mikael Elvander | - |
| Harald Ennen | - |
| Sebastian Ennen | - |
| Jonas Eriksson | VVS Agenturer AB |
| Gunnar Erlandsson | - |
| Magnus Erlansson | Sundsgymnasiet lag 1 |
| Michael Falch-schmidt | - |
| Johan Falck | Svensk Fastighetsförmedling |
| Patric Falilander | - |
| Paul Feltberger | - |
| Peder Flank | - |
| Peter Folkesson | Svafab |
| Axel Franck | Hilti |
| Jakob Frisbaek | H+H Sverige AB |
| Joakim Fromberg | Öresund Tomt & Villa |
| Björn Fröding | Malmö Löparförening |
| Jon Fundahn | - |
| Henrik Geimer | Sundsgymnasiet lag 1 |
| Henrik Geine | Malmö |
| Bo Gertsson | - |
| Fredrik Goa | Heleneholm if |
| Peter Gottschalk | Malmö Löparförening |
| Gustav Gottschalk Dieden | Malmö Löparförening |
| Torbjörn Grimsholm | - |
| Anders Günther | - |
| Mathias Götegård | - |
| Daniel Hagström | Sweco Systems AB |
| Marcus Hall | Kustjägarnas IF |
| Johan Hallberg | VFB i Malmö AB |
| Christer Hallgren | Sydkustloppet |
| Per Hallgren-Luterkort | Hilti |
| Henric Hansson | J.Börjessons gräv AB |
| Henric Hansson | Tetra Pak |
| Johan Hansson | - |
| Stefan Hansson | Tactel |
| Adrian Hass | EKO Ventilationsdetaljer AB |
| Thomas Haugaard | - |
| Enrique Herrera | Tetra Pak IF |
| stefan holmgren | - |
| Stig Holmgren | - |
| Kristofer Holmqvist | - |
| Jan-Anders Hybelius | - |
| Christian Isaksson | Tetra Pak IF |
| Niklas Issal | - |
| Tomas Ivarsson | Kävlinge RC |
| Magnus Jangvert | - |
| Mattias Jaran | - |
| Mats Jarnemyr | FLK Sverige AB |
| Jan-Roger Jensen | Pump- & Pyrolysteknik AB |
| Niclas Jensen | - |
| Håkan Joelsson | Moblis |
| Fredrik Johansson | - |
| Hans Johansson | - |
| Jonas Johansson | FLK Sverige AB |
| Martin Johnson | Heleneholms Triteam |
| Peter Jonasson | Nordea |
| David Jungermann | - |
| Fredrik Jungermann | tefficient AB |
| Jörgen Järevagn | Vollibre |
| patrik järnström | - |
| Johan Järnström | Qt&Qddly |
| thomas jönsson | - |
| Fredrik Jönsson | Öresund Tomt & Villa |
| Peter Jönsson | Vellinge Eltjänst AB |
| Robert Karlsen | - |
| Martin Karlsson | Kämpinge GF |
| mikael Karlsson | - |
| Mikael Karlsson | Björnstorps IF |
| Jörgen Karsten | Ahlsell |
| Jerker Kjellander | - |
| Kristian Kornhag | Malmö Gerillalöpare |
| Peter Kristensson | - |
| Christian Kulle | - |
| Tor Kullin | Stora Hammars skola lag 1 |
| Anders Lagerfjärd | - |
| Fredrik Lamotte | - |
| Bengt Larsson | Vellinge Eltjänst AB |
| Christian Larsson | Heleneholms IF |
| Victor Larsson | Nordea |
| Jan Laurin | Damstahl AB |
| Laurent Leloup | Tetra Pak IF |
| Marcus Lenander | Pump-& Pyrolysteknik AB |
| Christian Lindeberg | - |
| Håkan Linnarsson | - |
| Erik Ljungars | Madelenes löplina |
| Magnus Lundberg | IFK Trelleborg |
| Samuel Lundberg | - |
| Tomaz Lundstedt | - |
| Mikael Lönnström | - |
| Mikael Lövdahl | Imtech Ventilation |
| Per Malmberg | - |
| Mats Malmgren | - |
| Björn Matsson | Postens Kamratklubb |
| Örjan Matz | - |
| Markus Meijer | Tetra Pak IF |
| David Mellby | Alfa Laval IF |
| Julien MENARD | - |
| Joakim Meyer | - |
| William Meyer | - |
| Lars Morand | - |
| Victor Morand | - |
| Daniel Måhl | Turekronan |
| Jan-Eric Månsson | Malmö Frisksportklubb |
| Peter Månsson | - |
| Arne Mårtensson | Björnstorps if |
| Hans Möller | - |
| Mikael Möller | - |
| Niclas Möller | - |
| Bengt Nilsson | Kävlinge RC |
| Bosse Nilsson | - |
| Jonas Nilsson | Scrapstore |
| Magnus Nilsson | Vectura |
| Mathias Nilsson | - |
| Mats Nilsson | - |
| Mats Nilsson | H+H Sverige AB |
| Staffan Nilsson | Nordea |
| Staffan Nilsson | FITbookings.com |
| Tord Nilsson | Damsthal |
| Henrik Nilsson Sommer | - |
| Magnus Nivinger | - |
| Martin Nordström | DHL Malmö |
| Mikael Nordström | - |
| Torsten Nurbo | - |
| Adam Nässel | Kämpinge GF |
| Anders Nässel | - |
| Anton Nässel | Kämpinge GF |
| Per-Olof Olofsson | AXA Sportsclub |
| Anders Olsson | IFK Trelleborgs Friidrottsklubb |
| Lennart Olsson | Trelleborg |
| Rolf Olsson | - |
| Anders Palklint | Tieto |
| Jon Persson | - |
| Niklas Persson | - |
| Per Petersson | FLK Sverige AB |
| Jonas Porshult | Team Blekinge |
| Jan Provoost | Tetra Pak IF |
| Thomas Rappe | - |
| Markus Rasmusson | - |
| Andreas Rode | Kämpinge GF |
| Heine Rosdal | - |
| Patrik Rudenschöld | - |
| Per Sahlin | - |
| Juha Salomies | Solgårdens Driverier |
| Anton Sandberg | - |
| Henrik Sandberg | - |
| Ulf Sandberg | Stora Hammars skola lag 1 |
| Mikael Sigstedt | - |
| Anders Sjöberg | STO Scandinavia AB |
| Fredrik Skenhall | Wikström VVS-Kontroll AB |
| Joel Skoog | - |
| Fabian Skärvad | Triathlon Syd |
| Christian Sterner | - |
| Ivan Stipic | Nordea |
| Cedric Strömbäck | Formtoppen |
| Owe Strömbäck | Formtoppen |
| Anders Svensson | H+H Sverige AB |
| Anders Svensson | - |
| Daniel Svensson | - |
| Johan Svensson | J.Börjessons gräv AB |
| Mats Svensson | Xpresso publishing |
| Mikael Svensson | HLK-92 |
| Janne Svensson Griparic | - |
| Lennart Tenland | - |
| Mathias Thomann | - |
| Marcus Titland | - |
| Viktor Uneus | Öresund friidrott |
| Antonio Vazquez | Sundsgymnasiet lag 4 |
| Patrik Velander | - |
| Anders Vennerstrand | Scanscot Technology |
| Dario Vrebac | - |
| Ola Värnskog | JMS Reklamgården AB |
| Eric Walldén | EKO Ventilationsdetaljer AB |
| Mikael Westin | Björnstorp If |
| Ronny Wüthrich | EKO Ventilationsdetaljer AB |
| Johan Wågstam | Blinken Tools AB |
| Bengt Zetterberg | NB Kyl & VVS Konsulter AB |
| Jonas Zetterberg | Björnstorps IF |
| Nils Zinn | FLK Sverige AB |
| Mats Ågren | Calectro AB |
| Alexander Åkesson | - |
| Kenneth Åkesson | Scania-Bilar Sverige AB |
| Klas Åkesson | - |
| Mikael Åstenius | Skanska Sverige AB |
| Johan Östgren | Stora Hammars skola lag 1 |
| Per Östling | - |
| Skanörsmilen Klass 4 Kvinnor (170 anmälda) | |
|---|---|
| Namn | Förening/företag |
| ulrika agnvik | - |
| Jenny Ahlström | - |
| Nina Altarac | - |
| Beata Andorka | Tetra Pak IF |
| Marie Bauer Lagerdahl | - |
| Maria Bengtsson | H+H Sverige AB |
| Pernilla Bengtsson | Tryckluftsteknik |
| Pernilla Bengtsson | - |
| Emma Berg | Heleneholms IF |
| Linda Bergelin | - |
| Christina Billberg | - |
| Ulrika Björck | - |
| Helen Blomgren | Sweco Systems |
| Annelie Bosdotter | Damstahl AB |
| Sofie Brandt | Södervång - lag Brandt |
| Valeria Buenrostro-Leiter | - |
| Kajsa Busch | Kämpinge GF |
| Isabelle Calrén | - |
| Camilla Capert | Sandeplanskolan lag 1 |
| Malin Carlsson | - |
| Jenny Cerny | Södervång - lag Christensson |
| Beatrice Christensson | - |
| Ellinor Christensson | Södervång - lag Christensson |
| Ida Claeson | FLK Sverige AB |
| miriam cordts | - |
| Ebba Dahnelius | - |
| Johanna Davander | - |
| Pernilla Denker | - |
| pernilla deponte | - |
| Edda Detter | - |
| Lena Edström | Vaxholm |
| Hanna Ehrlin | Nordea |
| Johanna Ehrmin | Sundsgymnasiet lag 1 |
| Ulrika Ennen | - |
| Boel Ericsson | Vollibre |
| Christel Flank | - |
| Jessica Fridlund | - |
| Madelene Gabrielsson | Madelenes löplina |
| Emma Ganslandt | Skanska Sverige AB |
| Sara Gidner | Björnstorps IF |
| Helena Giertz | - |
| Kim Gustafson | Björnstorps IF |
| Sharon Haffajee | Tetra Pak IF |
| Christin Hammarsten | Svensk Fastighetsförmedling |
| Anna-Karin Hansson | LK Bågen |
| Caroline Hansson | - |
| Sara Hartlow | - |
| Frida Haugaard | - |
| Emma Hedberg | - |
| Kim Hedberg | - |
| Karin Helgesson | Verisure |
| Matilda Hellman | Svensk Fastighetsförmedling |
| Cecilia Hellström | Daleken |
| Marianne Hemström | Södervång - lag Hemström |
| Lena Herlevsen | Sandeplanskolan lag 1 |
| Malin Hjort | - |
| Josefin holmgren | - |
| Jenny Hultman | - |
| Josefine Jangvert | - |
| Hanna Jangård | - |
| Margareta Jeppsson | - |
| Petra Johannesson | Kämpinge GK |
| Pernilla Johnson | - |
| Malin Jönsson | Öresund Tomt & Villa |
| Christina Karlmander | Södervång - lag Brandt |
| Caroline Karlsson | EKO Ventilationsdetaljer AB |
| Jenny Karlsson | Kämpinge GF |
| Nathali Klemm-Goffe | - |
| Helen Klittbo | Protega AB |
| Erika Lagerblad | - |
| Helena Lamotte | - |
| Anna Larsson | - |
| Madeleine Larsson | Evf-Service |
| Marie Larsson | - |
| My Laurin | Damstahl AB |
| Anne Lehmann-Nielsen | Damstahl AB |
| Anneli Lenander | Pump-& Pyrolysteknik AB |
| Margareta Liljedahl | - |
| Ulrika Lindqvist | - |
| Anna Linnarsson | - |
| Eva Linnarsson | - |
| Annika Ljungberg | Sandeplanskolan lag 1 |
| Caroline Ljungqvist | H+H Sverige AB |
| susanne lundblad | - |
| Boel Lundell | - |
| Nina Lundquist | - |
| Anna Lundqvist | - |
| Cajsa Malm | Nordea |
| Ulrika Malmgren | - |
| Eleonor McDowell | - |
| Therese Meijer | - |
| Liselott Meyer | - |
| Louise Meyer | - |
| Caroline Molven | - |
| Gunilla Molven | Björnstorps IF |
| Lisa Murmark | Kämpinge GF |
| Karin Müller | Friskis & Svettis Vellinge |
| Sara Myrvälder | Södervång - lag Lindoff |
| Johanna Möllberg | - |
| Hanna Möller | - |
| Lisa Naucler | Stora Hammars skola lag 1 |
| Elsa Nilsson | Svensk Fastighetsförmedling |
| Kristin Nilsson | - |
| Linnea Nilsson | Karpen |
| Sarah Nilsson | Stora Hammars skola lag 4 |
| Susanna Nilsson | Karpen |
| Susanne Nilsson | - |
| Erika Nilsson Paulics | - |
| Helén Nivinger | - |
| Renate Nordefelt | Sundsgymnasiet lag 3 |
| Elisabeth Nordström | Skanörs Skola lag 1 |
| Malin Norling | - |
| Liza Nydén | Meetinginmind in Mind |
| Ann Nässel | Kämpinge GF |
| Karin Nässel | - |
| Sara Nässel | Kämpinge GF |
| Lena Olofsson | Friskis O Svettis Lomma/Burlöv |
| Cecilia Olsson | - |
| Ebba Olsson | - |
| Johanna Olsson | - |
| Marie Olsson | Björnstorps IF |
| Petronella Olsson | - |
| Maria Palm | - |
| Johanna Persson | - |
| Carina Rasmusson | Bara |
| Matilda Ripa | - |
| Marie Rosenberg | - |
| Ulla Ruthberg-Forsströmson | - |
| Anneli Sahlin | - |
| Maya Salmon | - |
| Sara Schroeder | Härlövs IF |
| Marie Sigbo | Hjärnarps GHOL |
| Julia Silvstrand | - |
| Annica Sjöström-Strand | - |
| Teresia Skjöldebrand | Beckhoff Automation AB |
| Anna Skärvad | Gerdahallen |
| Eva Spencer | - |
| Katarina Stejre | - |
| Unna Stenram | - |
| Jenny Sterner | - |
| Charlotta Stjärnfäldt | - |
| ulrika strindmark | - |
| Jessica Ståhl | Södervång - lag Hemström |
| Sanna Ståhl | Vellinge Eltjänst AB |
| kristina sundback | - |
| Maria Svensson | - |
| Hanna Sülau | - |
| Emma Söderman | - |
| Karin Teghammar | Tetra Pak IF |
| Sara Thim | Rydebäck |
| anneli thulin | - |
| Ingrid Thulin Olander | - |
| Frida Torstensson | - |
| Rodeina Trydemo | - |
| Åsa Vennerstrand | ÅF |
| Helena Vileus | - |
| Helena Vollmer | - |
| Susanna Vollmer | - |
| Isabella von Schrowe | - |
| Katarina Vukoja | - |
| Elina Wahlberg | - |
| Maja Wahlqvist | Maja of Sweden |
| Anna Wanby Jakstrand | - |
| Catrin Wennberg-Parfitt | Run for Lime! |
| Karolin Wennerbeck | Björnstorps IF |
| Sara Wernstedt | - |
| Charlotte Widstrand | - |
| Sima Zahrai | Björnstorps IF |
| Natalie Zammal | - |
| Josefin Ögaard | - |
| Here We Go Femman Klass 5 Män (80 anmälda) | |
|---|---|
| Namn | Förening/företag |
| John-Erik Andersson | JEA Produktionsstyrning AB |
| Mikael Andersson | Stora Hammars skola lag 4 |
| Andreas Axiö Apitzsch | - |
| John Bell | - |
| Mattias Berggren | - |
| Niclas Borgström | Kämpinge GF |
| William Borgström | Kämpinge GF |
| Nils-Eric Cervin | - |
| john Clausen | - |
| Mikael Dahlberg | Sandeplanskolan lag 2 |
| Niklas Dahlman | - |
| Robert Dahlqvist | Stora Hammars skola lag 4 |
| Lars Engvall | - |
| Marcus Engvall | - |
| Weste Eriksson | Södervång - lag Christensson |
| Johan Fernbrant | Sunnerbo Plåt & Ventilation AB |
| Anders Fridell | - |
| Tomas Fröding | Cigarrunners |
| Mikael Fågelborg | Ryssbergets IK |
| Martin Geimer | Imtech Ventilation |
| Peter Gunnarsson | Räddningstjänsten Syd IK |
| Hugo Gunter | - |
| Fredrik Hagström | Imtech Ventilation |
| Harry Hass | EKO Ventilationsdetaljer AB |
| Johan Hedblom | - |
| Mats Hejnebo | CGI |
| Jan Henriksson | Tetra Pak IF |
| Åke Henriksson | - |
| Peter Holm | - |
| Jonathan Holmberg | Disab |
| Sebastian Holmberg | Disab |
| Thomas Hult | Skanörs Skola lag 4 |
| Stellan Hökfelt | Cigarrunners |
| Alexander Issal | - |
| patrik jalkell | - |
| Stig Jellhede | EKO Ventilationsdetaljer AB |
| Oskar Joelsson | - |
| Peter Johansson | - |
| Henrik Jönsson | J.Börjessons gräv AB |
| Fredrik Landin | Södervång - lag Lindoff |
| John Lind | - |
| André Lindell | Sandeplanskolan lag 2 |
| Henrik Lindén | Svensk Fastighetsförmedling |
| Patrik Lindén | Svensk Fastighetsförmedling |
| Malte Lindgren | Mäklare Lindgren & Döttrat |
| Sören Lundqvist | - |
| Carl Lundstedt | - |
| Stefan Magnusson | Friskis&Svettis, Malmö |
| Andreas Malmgren | - |
| Lars-åke Mattsson | - |
| STEPHEN MURRAY | - |
| Adam Nilsson | Scrapstore |
| Elliot Nivinger | - |
| Joel Nordén | - |
| Kent Olsson | - |
| Stefan Palm | Heatex |
| Daniel Petersson | FLK Sverige AB |
| Henrik Rosqvist | - |
| Pontus Rosqvist | - |
| Reine Rosqvist | - |
| Mats Runefjord | - |
| Gustav Rönnberg | - |
| Allan Salomonsson | Sunnerbo Plåt & Ventilation AB |
| Carl-Henrik Sjöborg | Svensk Fastighetsförmedling |
| Elliot Steffensen | - |
| Jesper Steffensen | - |
| adam sundback | - |
| Benny Svensson | - |
| Felix Svensson | Scrapstore |
| Rikard Sverud | Skanörs Skola lag 4 |
| Magnus Svärd | - |
| Tobias Svärd | Skanörs Skola lag 4 |
| Thomas Sülau | - |
| Adam Vegelius | Formtoppen |
| Christer Vileus | - |
| tim von platen | - |
| David Walldén | EKO Ventilationsdetaljer AB |
| Per-Åke Walldén | EKO Ventilationsdetaljer AB |
| Karl-Edvard Zetterberg | NB Kyl & VVS Konsulter AB |
| Christoffer Öberg | Skanörs Skola lag 4 |
| Here We Go Femman Klass 6 Kvinnor (174 anmälda) | |
|---|---|
| Namn | Förening/företag |
| Isabell Ahlblom | JMS Reklamgården AB |
| Lisbeth Ahlqvist | - |
| Viveca Ajerstam | Skanörs Skola lag 1 |
| Alice ALinse | Skanörs Skola lag 2 |
| Suzanne Alkewall | Södervång - lag Brandt |
| Carina Andersson | Ljungenskolan lag 1 |
| Elisabeth Andersson | JEA Produktionsstyrning AB |
| Sandra Arnold | - |
| Therese Axelsson | - |
| Catriona Bell | - |
| Alli Bengtsson | Tryckluftsteknik |
| Alli Bengtsson | - |
| Maria Bengtsson | - |
| Maria Berghe | - |
| Susanne Bergqvist | EVU Energi & VVS Utveckling AB |
| Maria Bertilzon | - |
| Maria Bischoff | Stora Hammars skola lag 3 |
| Kajsa Björkestrand | Formtoppen |
| Gunilla Björklund | Skanörs Skola lag 3 |
| Jenny Bowman Lindell | Sandeplanskolan lag 2 |
| Carolina Bratt | - |
| Cecilia Brogren | - |
| Laila Christiansson | Formtoppen |
| Sandra Dioga | Stora Hammars skola lag 3 |
| Ewa Doliwa Ekström | - |
| Jessica Edelborg | Imtech Ventilation |
| Kristina Ekberg | - |
| Johanna Engström | EKO Ventilationsdetaljer AB |
| Emilia Ennen | - |
| Lin Eriksson | Stora Hammars skola lag 2 |
| Mona Eriksson | - |
| Ann-Margreth Fernbrant | Sunnerbo Plåt & Ventilation AB |
| Fenja Fernbrant | Sunnerbo Plåt & Ventilation AB |
| Flora Fernbrant | Sunnerbo Plåt & Ventilation AB |
| Line Flank | - |
| Fatiha Fnina | - |
| Roxana Freire | - |
| Karina Frid | Stora Hammars skola lag 3 |
| Tina Geimer | Imtech Ventilation |
| Jessica Green | JMS Reklamgården AB |
