M (5 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Erik Alnerv | IS Göta |
Lucas Brandt | IS Göta |
Daniel Ekvall | Heleneholms if |
Kristofer Tilderkvist | Ryssbergets Ik |
Björn Östenson | Ryssbergets Ik |
M-22 (2 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Simon Strand | Heleneholms if |
Nils Tangvald | IFK Trelleborg Friidrottsklubb |
M-35 (4 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Pontus Kastberg | Heleneholms if |
Magnus Lundberg | IFK Trelleborg |
Thomas Rödin | IS Göta |
Peter Tall | Heleneholms if |
M-40 (4 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Rikard Andersson | Heleneholms if |
Dennis Due | IS Göta |
Magnus Emilsson | FK Åsen |
Mikael Stagling | IS Göta |
M-45 (9 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Patric Astrén | Ryssbergets Ik |
Mattias Collin | Björnstorps IF |
Erik Hellberg | IFK Helsingborg |
Otto Larsson | Ryssbergets Ik |
Max Linde | Björnstorps IF |
Jens Persson | Ystads IF |
Gustav Sande | Genarps IF |
Håkan Sandsten | Heleneholms if |
Lars-Erik Skans | Heleneholms if |
M-50 (4 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Thomas Fredriksson | GF Idrott |
Jörgen Holmqvist | Heleneholms if |
Hans Jacobson | OK-Pan Kristianstad |
Per-Erik Mörck | Hässleholms AIS |
M-55 (6 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Bert Elmqvist | Heleneholms if |
Lars-Åke Engdahl | GF Idrott |
Göran Kvarnerup | Heleneholms if |
Lars Löfvall | Heleneholms if |
Stellan N McInnes | IS Göta |
Håkan Torstensson | Heleneholms if |
M-60 (3 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Lennart Bäckström | Ryssbergets Ik |
Anders Persson | GF Idrott |
Kenneth Rosengren | LK Myran |
M-65 (6 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Carl Almström | Björnstorps if |
Magnus Bergh | Heleneholms if |
Kenth Larsen | Heleneholms if |
Bo-Göran Malmborg | Heleneholms if |
Tord Svanfelt | Heleneholms if |
Göran Westesson | Ryssbergets IK |
M-70 (2 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Åke JONSON | Björnstorps IF |
Lars Rosenlind | IFK Helsingborg |
M-75 (3 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Sune Cederpil | Björnstorps IF |
Ingvar Olausson | Heleneholms if |
Jan-Åke Persson | IFK Helsingborg |
M-80 (1 anmäld) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Karl Nordström | IFK Helsingborg |
K (3 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Anna Alnervik | IS Göta |
Emelie Lilja | Genarps IF |
Julia Mårtensson | Björnstorps If |
K-35 (3 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Jill Bengtsson | IS Göta |
Åsa Lichtenberg | Björnstorps IF |
Lis Örnhed | Heleneholms if |
K-40 (2 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Sara Bertilsson | Björnstorps IF |
Jenny Reimer | IS Göta |
K-45 (1 anmäld) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Camilla Hellström | Ryssbergets Ik |
K-50 (4 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Katarina Hansson | Björnstorps If |
Kristina Hedberg | Ystads IF |
Bodil Mårtensson | Björnstorps If |
Lotta Mörck | Hässleholms AIS |
K-55 (1 anmäld) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Ulla Andersson | Lomma |
K-60 (1 anmäld) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Ulla Engelby | OK Pan-Kristianstad |
K-65 (1 anmäld) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Britt-Marie Fagertun | IS Göta |
K-70 (2 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening (obligatoriskt i tävlingsklass) |
Britt-Marie Lind | GF Idrott |
Karin Müller | Friskis & Svettis Vellinge |
MM (Motion män 12,6 km) (46 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
Christian Andersson | Coach K Runners |
Håkan Andersson | Tetra Pak IF |
Markus Andersson | Frosta Multisport |
Mikael Bladh | Eslöv |
Mattias Danielsson | Ludvigsborg |
Daniel Ekander | Tetra Pak IF |
Torbjörn Falkberger | - |
Martin Frostle | Hörby |
Harald Gegner | - |
Thomas Hallberg | Eslöv |
Tommie Henriksson | Gummarp |
Bertil Hjeren | Lonesome Runners |
Johan Håkansson | Viking Atletik |
Carl-Gustaf Ivarsson | FK Snapphanarna Ängelholm |
Johan Johansson | Rävetofta ok |
Stefan Johansson | - |
mats lang | - |
Johan Larsson | Tetra Pak IF |
Christer Lind | Sydantenn & Tele AB |
Thomas Lindén | Lund |
Janne Lindholm | LUNGPLUS |
Johnny Lindkvist | Lund |
Gustaf Lundberg | Höör |
Kjell Möller | Fk Snapphanarna Ängelholm |
Patrik Möller | Höör |
Per-Olof Nilsson | Lunds Lasaretts If |
Richard Nilsson | Tetra Pak IF |
Willie Ohlsson | Kågeröd |
Peter Olin | Eslöv |
Håkan Olsson | Blentarp |
Magnus Olsson | TSK |
Sylvester Pagmert | - |
Johan Palm | Mobility Motors Malmö |
Viktor Palmgren | - |
Gunnar Persson | Södra Munkarp |
Jörgen Persson | Ryssbergets Ik |
Marek Pola Löthman | Lund |
Nicholas Sandmark Näslund | Tetra Pak IF |
Admir Softic | Tetra Pak IF |
Martin Solvhide | Borrby |
Johan Staaf | - |
Jens Thuresson | Breakfast Running |
Marco Diego Vittori | Tetra Pak IF |
Stefan Winberg | Hörby |
Johannes Winger-Lang | Kristianstad |
Åke Åkesson | Coach K Runners |
MK (Motion kvinnor 12,6 km) (10 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
Pernilla Ademar | Löddeköpinge |
Teresa Edberg | Lund |
Johanna Emilsson | FK Åsen |
lotta gustafsson | höör |
Elsie Harrysson | Sjöbo |
Ylva Hjeren | - |
Åsa Larsson | - |
Helena Mårtensson | Joyriders Rf |
Elin Persson | LK Uven |
Helene Persson | Olofslunds Träningsverksta |
P-14 (1 anmäld) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
Anton Jönsson | - |
P-16 (2 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
elliott anderstedt | Höörs IS |
Viktor Linderberg | Bil-Månsson |
P-18 (1 anmäld) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
Albin Persson | Ryssbergets Ik |
F-14 (1 anmäld) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
Matilda Sandberg | Ryssbergets Ik |
MMK (Motion Män 6,1 km) (57 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
Emil Andersson | Söderto |
Johan Andersson | Kebnekaise Climbers |
Johan Andersson | Söderto |
Magnus Andersson | Bil-Månsson |
Ronny Andersson | Hörby |
Erik Arvidsson | Bil-Månsson |
Ulf Bergenheim | Viken |
Christer Boman | Kristianstad |
Anders Borgqvist | Söderto |
Joakim Brandt | Kebnekaise Climbers |
Lars Christensson | IS Göta |
Elias Danielsson | Bil-Månsson |
Gert Fors | Hässleholms AIS |
Patrik Forsberg | Bil-Månsson |
Rickard Frick | Bil-Månsson |
Axel Froborg | Hörby Bruk |
Lars Gren | Hörby Bruk |
Oskar Hallberg | Önneköp |
Gustaf Hansson | Söderto |
Niklas Hansson | Hörby |
Peter Hedström | Eslöv |
Markus Hogland | Bil-Månsson |
Daniel Johansson | Sösdala |
Fredrik Johansson | LUNGPLUS |
Emil Jönsson | Lunds Löpare |
Kent Jönsson | - |
Gustav Kyllerman | Hörby Bruk |
Ulf Lind | Bil-Månsson |
Patrik Linderberg | Bil-Månsson |
Ola Lonhage | - |
Tom Lundahl | Hörby Bruk |
Oskar Malmros | Bil-Månsson |
Mikael Månsson | ystad |
Christian Negendank | Söderto |
Börje Nilsson | - |
Mats Nilsson | TYRINGE |
Patrik Nilsson | Ystad IF |
Robert Nilsson | Bil-Månsson |
Tomas Nilsson | Hörby Ak. |
Mikael Nordin | Växjö |
Tobias Nordin | - |
Tommy Nordin | Ageröds IF |
Kent Notefors | - |
André Olsson | Bil-Månsson |
Esad Pavlica | Bil-Månsson |
Göte Persson | Hörby Korpen |
Joachim Persson | Servicerondellen i Hörby AB |
Sven-Göran Persson | Heleneholms if |
Mats Rosberg | Tetra Pak IF |
Johannes Rosvall | Bil-Månsson |
Fredrik Sjöberg | Hörby Bruk |
Göran Sjöberg | Hörby Bruk |
Johan Svensson | J.Börjessons Gråv AB |
Kjell Svensson | Brodyrteam AB |
Daniel Zsolyomi | Bil-Månsson |
Mattias Åberg | Ikano |
Robin Åkesson | Bil-Månsson |
MKK (Motion kvinnor 6,1 km) (33 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
Anette Ahl | Helsingborg |
Annika Andersson | Söderto |
Karin Andersson | - |
Andrea Bergengren | Hörby Bruk |
Anneliz Björkqvist | Malmö |
Anita Bondesson Olsson | Kävlinge |
Ann-Marie Borgqvist | Söderto |
Sofie Brandt | Kebnekaise Climbers |
Ann Brisfors | Tetra Pak IF |
karin cohen | - |
Maria Dahlqvist | - |
Therese Danielsen | Malmö |
Monika Ekdahl Baugh | Tetra Pak IF |
Angelica Engström | Skåneslättens OL |
Lisa Fagerström | Bankeryd |
Linda Faijersson | Malmö |
Elizabeth Franklin Nordin | Växjö |
Karin Gunnarsson | Hörby |
Ulrika Heindorff | Active happy healthy |
Marianne Jägerman | Tetra Pak IF |
Kamilla Jönsson | - |
Karin Lindholm | LUNGPLUS |
Ann-Margret Lindquist | Sösdala |
Carina Lonhage | Hörby Bruk |
Annica Lundh Notefors | - |
Katarina Lundin | Lund |
Frida Mårtensson | Björnstorps IF |
Helen Nilsson | Hörby |
Maria Nilsson | Hässleholm |
Emmy Persson | Malmö |
Alexandra Rolén | Malmö |
Pethra Wingren | Servicerondellen i Hörby |
Mia Åberg | Tetra Pak IF |
P-8 (1 anmäld) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
Anthon Ramberg | Hörby |
P-10 (4 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
Melvin Bertilsson | Björnstorps IF |
Babak Lindberg | Bladins Skola Malmö |
Elias Persson | IS Göta |
Albin Sjö | LUNGPLUS |
P-12 (7 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
adrian anderstedt | Höörs IS |
Karl Johannesson | FK Åsen |
Gustav Linderberg | Bil-Månsson |
Erik Månsson | Södertälje -Nykvarn Orientering |
Tim Mörck | Hässleholms AIS |
Simon Persson | Östra Sallerup |
Svante Pirsman | Bil-Månsson |
F-8 (2 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
Felicia Persson | IS Göta |
Ebba Sjö | LUNGPLUS |
F-10 (3 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
Jennifer Nilsson | Löberöd |
Sara Storm-Andersson | Grava SK Karlstad |
Hedda Åberg | Eslövs FK |
F-12 (2 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
Beatrice Ask | Klagshamn |
Tania Mörck | Hässleholms AIS |
GLL (gå-lunka-löp 3,4 km) (44 anmälda) | |
---|---|
Namn | Förening/företag/ort |
Bo Ahlberg | Helsingborg |
Kerstin Andersson | Anhörigföreningen i Hörby |
Sören Andersson | Karlstad |
tina barkentin | - |
Niels Barkentin | Hörby Bruk |
Andreas Gangesson | Höör |
Ann-Sofie Gangesson | Höör |
Matilda Gangesson | Höör |
Olivia Gangesson | Höör |
Neo Holmén | Smålandsstenar |
Göran Håkansson | Anhörigföreningen i Hörby |
Lotta Johansson | Hörby |
Patrik Johansson | Hörby |
Eva Karlsson | Hörby |
Sanna Landin | - |
Filippa Lonhage | - |
Sophia Lonhage | - |
Susanne Mejer | Anhörigföreningen i Hörby |
Erik Månsson | Heleneholms if |
Tommy Niklasson | Hörby Bruk |
Arne Nilsson | LK Myran |
Bo-Inge Nilsson | Höör |
Emilia Nilsson | Hörby |
Jeanette Nilsson | Hörby Bruk |
Julia Nilsson | Höör |
Peter Nilsson | Hörby |
Annagreta Olsson | Anhörigföreningen i Hörby |
Ann-Kristin Olsson | - |
Ingvar Olsson | Anhörigföreningen i Hörby |
Tobias Olsson | - |
Petra persson | - |
Viktor persson | - |
Folke Persson | Hästveda OK |
Ingela Persson | - |
Karen Persson | Hästveda OK |
Leif Persson | Hässleholms AIS |
Per Rasmusson | Hörby Bruk |
Sven Roos | Hörby Bruk |
Ingrid Sandelin | Anhörigföreningen i Hörby |
Anna Sjö | LUNGPLUS |
Pelle Skerup | Anhörigföreningen i Hörby |
Josefine Trotzig | Kamrat föreningen länken Hörby |
Liam Wallin | - |
Thea Wihlborg | - |